IR
(단위 : 백만원)
구분 | 2024년 | 2023년 |
---|---|---|
매출 | 232,050 | |
매출총이익 | 21,324 | |
영업이익 | 1,309 | |
영업이익률(%) | 0.6 | |
법인세비용차감전순이익 | 316 | |
당기순이익 | 282 | |
당기순이익률(%) | 0.1 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2024년 | 2023년 |
---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 82,544 | 10,000 |
비유동자산 | 176,216 | |
자산총계 | 258,760 | 10,000 |
부채 | ||
유동부채 | 92,727 | 48 |
비유동부채 | 44,000 | |
부채총계 | 136,727 | 48 |
자본 | ||
자본금 | 122,334 | 10,000 |
자본총계 | 122,033 | 9,952 |
본 페이지에서는 요약된 재무 정보를 제공합니다.
자세한 내용은 결산 공고에서 확인해 주세요.테크젠의 모바일 웹은 세로 화면에 최적화되어 있습니다.